单位:亿元、% | |||
2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 同比增长 | |
长沙 | 13,351.64 | 11,147.25 | 19.78% |
衡阳 | 365.93 | 145.02 | 152.33% |
株洲 | 1,714.74 | 1,516.03 | 13.11% |
湘潭 | 1,354.09 | 930.44 | 45.53% |
邵阳 | 113.46 | 19.21 | 490.61% |
岳阳 | 614.02 | 403.00 | 52.36% |
常德 | 594.01 | 469.85 | 26.43% |
张家界 | 32.67 | 31.17 | 4.81% |
益阳 | 494.38 | 370.24 | 33.53% |
郴州 | 375.14 | 225.50 | 66.36% |
永州 | 109.93 | 71.76 | 53.18% |
怀化 | 41.38 | 28.65 | 44.44% |
娄底 | / | / | / |
湘西 | 202.46 | 167.96 | 20.55% |
全省总市值 | 19,363.85 | 15,526.09 | 24.72% |
数据来源:wind。 |