单位:亿元、% | |||
2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 同比增长 | |
长沙 | 11588.05 | 9402.13 | 23.25% |
衡阳 | 273.91 | 110.24 | 148.46% |
株洲 | 1377.81 | 1399.10 | -1.52% |
湘潭 | 1076.73 | 783.49 | 37.43% |
邵阳 | 99.32 | 14.08 | 605.30% |
岳阳 | 471.24 | 337.63 | 39.57% |
常德 | 589.63 | 417.99 | 41.06% |
张家界 | 32.26 | 23.80 | 35.54% |
益阳 | 414.61 | 328.78 | 26.11% |
郴州 | 281.05 | 193.88 | 44.96% |
永州 | 103.77 | 59.69 | 73.84% |
怀化 | 39.12 | 22.45 | 74.31% |
娄底 | —— | —— | —— |
湘西 | 142.94 | 142.55 | 0.27% |
全省 总市值 |
16490.46 | 13235.81 | 24.59% |
数据来源:wind。 |